На данной странице Вы можете ознакомиться с ценами на наши услуги.
Прайс-лист на проектные работы от 5 октября 2017г.
Наименование | Стоимость |
|
|
квартиры до 120 м2 | 20000 р |
квартиры более 120 м2 | от 140 р/м2 |
коттеджи до 200м2 | 30000 р |
коттеджи более 200м2 | от 150 р/м2 |
|
|
офисы до 100м2 | 15000 р |
офисы до 100м2 | от 30 р/м2 |
|
|
до 100 м2 | 25000 р |
до 500 м2 | от 200 р/м2 |
|
|
до 100 м2 | 30000 р |
до 500 м2 | от 170 р/м2 |
|
|
до 200 м2 | 30000 р |
от 200 до 1000 м2 | от 120 р/м2 |
|
|
до 200 м2 | 30000 р |
от 200 до 500 м2 | от 150 р/м2 |
|
|
до 1000 м2 | 15000 р |
от 1000 до 5000 м2 | от 20 р/м2 |
|
|
до 400 м2 | 35000 р |
от 400 до 1000 м2 | от 70 р/м2 |
|
|
объекты до 150 м2 | 15000 р/мес |
объекты от 150 до 1000 м2 | 20000 р/мес |
|
|
до 10 систем | от 1000 р/система |
от 10 до 50 систем | от 700 р/система |
|
|
до 200 м2 | от 3000 р |
от 200 до 1500 м2 | от 5000 р |
Прайс лист в XLS на проектные работы
Прайс-лист на монтажные работы от 5 октября 2017г.
Монтаж кондиционера 07-09 | 6999 руб. |
· Мощность: 2-2,5 кВт | |
· Площадь до 25 кв.м. | |
Монтаж кондиционера 12 | 8999 руб. |
· Мощность: 3-3,5 кВт | |
· Площадь до 35 кв.м. | |
Монтаж кондиционера 14-15 | 9500 руб. |
· Мощность: 4-4,5 кВт | |
· Площадь до 45 кв.м. | |
Монтаж кондиционера 18 | 9999 руб. |
· Мощность: 5-5,5 кВт | |
· Площадь до 55 кв.м. | |
Монтаж кондиционера 24 | 11500 руб. |
· Мощность: 7-7,5 кВт | |
· Площадь до 75 кв.м. | |
Монтаж кондиционера 30 | 14999 руб. |
· Мощность: 8-9 кВт | |
· Площадь до 90 кв.м. | |
Монтаж кондиционера 36 | 11999 руб. |
· Мощность: 10-11 кВт | |
· Площадь до 110 кв.м. | |
Монтаж двойной мульти сплит-системы 2.0-2.5 кВт | 15500 руб. |
· Двойная мульти сплит-система | |
· Мощность: 2.0+2.0 кВт или 2.5+2.5 кВт | |
· Площадь 20+20 кв.м. или 25+25 кв.м. | |
Монтаж двойной мульти сплит-системы 2.5-3.5 кВт | 16500 руб. |
· Двойная мульти сплит-система | |
· Мощность: 2.0+3.0 кВт или 2.5+3.5 кВт | |
· Площадь 20+30 кв.м. или 25+35 кв.м. | |
Монтаж двойной мульти сплит-системы 3.5-3.5 кВт | 17500 руб. |
· Двойная мульти сплит-система | |
· Мощность: 3.5+3.5 кВт | |
· Площадь: 35+35 кв.м. | |
Монтаж тройной мульти сплит-системы до 2.5 | 23500 руб. |
· Тройная мульти сплит-система | |
· Мощность: 2.0+2.0+2.0 кВт или 2.5+2.5+2.5 кВт | |
· Площадь: 20+20+20 кв.м. или 25+25+25 кв.м. | |
Монтаж тройной мульти сплит-системы 2.5-3.5 кВт | 23500 руб. |
· Тройная мульти сплит-система | |
· Мощность: 2.0+2.0+3.0 кВт или 2.5+2.5+3.5 кВт | |
· Площадь: 20+20+30 кв.м. или 25+25+35 кв.м. |
Все цены указаны за стандартный монтаж.
Дополнительные работы
Цены указаны с учетом стоимости монтажа в случае установки параллельно с основным оборудованием
Стоимость дополнительных устройств
Наименование | Стоимость |
Дренажный насос (помпа) для кондиционеров мощностью до 7,5 кВт с учетом стоимости монтажа | 7200 руб. |
Предохранитель-автомат с учетом установки в электрощит | 390 - 750 руб. |
Стоимость дополнительных расходных материалов
Наименование | Стоимость |
Дополнительная трасса (межблочные коммуникации) для кондиционеров мощностью до 2.6 кВт (за 1 метр) | 900 руб. |
Дополнительная трасса (межблочные коммуникации) для кондиционеров мощностью от 2.6 кВт до 6 кВт(за 1 метр) | 1100 руб. |
Дополнительная трасса (межблочные коммуникации) для кондиционеров мощностью от 6 кВт до 7.5 кВт(за 1 метр) | 1400 руб. |
Дополнительный пластиковый короб 15 х 18 мм (за 1 метр) | 70 руб. |
Дополнительный пластиковый короб 60 х 60 мм (за 1 метр) | 200 руб. |
Дополнительный пластиковый короб 60 х 100 мм (за 1 метр) | 300 руб. |
Гофрированный шланг (за 1 метр) | 70 руб. |
Дополнительный электрический кабель для кондиционера мощностью до 3.5 кВт (за 1 метр) | 50 руб. |
Дополнительный электрический кабель для кондиционера мощностью от 3.5 кВт |
50 руб. |
Кронштейны монтажные для наружного блока (за 1 комплект) | 500 руб. |
Стоимость дополнительных работ
Наименование | Стоимость |
Штроб в кирпиче (углубление в стене для скрытой прокладки трассы) (за 1 метр) | 1100 руб. |
Штроб в бетоне (углубление в стене для скрытой прокладки трассы) (за 1 метр) | 1300 руб. |
Штроб в упрочненном бетоне (углубление в стене для скрытой прокладки трассы) (за 1 метр) | 1500 руб. |
Пробивка отверстия для коммуникаций в гипсокартоне | 300 руб. |
Пробивка отверстия для коммуникаций в стене толщиной до 80 см | 550 - 650 руб. |
Пробивка отверстия для коммуникаций в капитальной стене с толщиной более 80 см, за каждые 10 см | 100 - 150 руб. |
Пробивка отверстия под электрический кабель в бетонной или кирпичной стене толщиной до 80 см | 130 - 180 руб. |
Демонтаж внешнего блока кондиционера мощностью до 3.5 кВт | 1000 руб. |
Демонтаж внешнего блока кондиционера мощностью от 3.5 до 7.0 кВт | 1300 руб. |
Демонтаж внешнего блока кондиционера мощностью от 7.0 до 8.5 кВт | 1500 руб. |
Демонтаж внутреннего блока кондиционера мощностью до 3.5 кВт | 750 руб. |
Демонтаж внутреннего блока кондиционера мощностью от 3.5 до 7.0 кВт | 850 руб. |
Демонтаж внутреннего блока кондиционера мощностью от 7.0 до 8.5 кВт | 1100 руб. |
Демонтаж защитного козырька внешнего блока | 300 руб. |
Демонтаж межблочных коммуникаций (за 1 метр) | 60 руб. |
Пайка трассы (за 1 соединение) | 300 руб. |
Подключение к электрическому автомату | 400 руб. |
Дополнительные наценки при монтаже кондиционеров:
Наименование | Стоимость |
Установка кондиционеров в ночное время (после 18:00) за одну сплит-систему | 600 руб. |
Монтаж кондиционеров мощностью до 3.5 кВт за КАДом (за 1 километр) | 25 руб. |
Монтаж кондиционеров мощностью от 3.5 до 7 кВт за КАДом (за 1 километр) | 50 руб. |